Description
| Category | Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| General | Product Model | — | AUC-36TRERKKA2 |
| General | Indoor Model | — | AUC-36TRERKA2 |
| General | Outdoor Model | — | AUW-36TERK2 |
| General | Power Supply | V-ph-Hz | 220-240V/50/60Hz |
| General | Max Input Consumption | W | 4300 |
| General | Max Input Current | A | 19.0 |
| Cooling | Capacity | Btu/h | 36176 |
| Cooling | Capacity | W | 10600 |
| Cooling | Capacity Range | W | 2730–11500 |
| Cooling | Input Power | W | 3150 |
| Cooling | Input Power Range | W | 480–3900 |
| Cooling | Current | A | 14.3 |
| Cooling | EER | W/W | 3.37 |
| Cooling | SEER | — | 19.00 |
| Indoor Fan Motor | Model | — | ZW511B500062 |
| Indoor Fan Motor | Quantity | — | 1 |
| Indoor Fan Motor | Output | W | 101 |
| Indoor Fan Motor | Speed (Hi/Med/Lo) | r/min | 660/560/480 |
| Indoor Coil | Rows | — | 3 |
| Indoor Coil | Tube Pitch × Row Pitch | mm | 21×13.6 |
| Indoor Coil | Fin Spacing | mm | 1.5 |
| Indoor Coil | Fin Type | — | Hydrophilic Aluminium |
| Indoor Coil | Tube Type | mm | Φ7 Inner Groove |
| Indoor Coil | Coil Size (L×H×W) | mm | 2096×231×40.8 |
| Indoor Coil | Circuits | — | 5 |
| Indoor Airflow | Airflow (Hi/Med/Lo) | m³/h | 1650/1450/1200 |
| Indoor Airflow | Airflow (Hi/Med/Lo) | CFM | 970/853/706 |
| Indoor Unit | Noise Level (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 50/47/43 |
| Indoor Unit | Dimension (W×H×D) | mm | 840×272×840 |
| Drainage | Pipe Diameter | mm | Φ32 |
| Operation | Temperature Range | °C | 16–30 |
| Compressor | Model | — | KTM240D43UMT |
| Compressor | Type | — | Rotary |
| Compressor | Brand | — | GMCC |
| Compressor | Capacity | Btu/h | 26477 |
| Compressor | Input | W | 7760 |
| Compressor | Rated Current | A | 9.3 |
| Compressor | Oil | ml | ESTER OIL VG74 620 |
| Outdoor Fan Motor | Model | — | ZWB278L46A |
| Outdoor Fan Motor | Quantity | — | 1 |
| Outdoor Fan Motor | Output | W | 102 |
| Outdoor Fan Motor | Speed | r/min | 880 |
| Outdoor Coil | Rows | — | 2 |
| Outdoor Coil | Tube Pitch × Row Pitch | mm | 21×21.65 |
| Outdoor Coil | Fin Spacing | mm | 1.5 |
| Outdoor Coil | Fin Type | — | Hydrophilic Aluminium |
| Outdoor Coil | Tube Type | mm | Φ7.94 Inner Groove |
| Outdoor Coil | Coil Size (L×H×W) | mm | 975×714×43.3 |
| Outdoor Coil | Circuits | — | 5 |
| Outdoor Unit | Noise Level | dB(A) | 58 |
| Outdoor Unit | Dimension (W×H×D) | mm | 900×750×340 |
| System | Throttle Type | — | EEV |
| Refrigerant | Type | — | R32 |
| Refrigerant | Charge | kg | 1.9 |
| System | Design Pressure | MPa | 4.3/1.6 |
| Piping | Liquid / Gas Size | mm | Φ9.52 / Φ15.88 |
| Piping | Max Pipe Length | m | 50 |
| Piping | Max Height Difference | m | 30 |
| Ambient | Cooling Temp Range | °C | 15–50 |


