Description
| Category | Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| General | Product Model | — | AUC-24TRERJJA2 |
| General | Indoor Model | — | AUC-24TRERJA2 |
| General | Outdoor Model | — | AUW-24TERJ2 |
| General | Power Supply | V-ph-Hz | 220-240-1-50/60 |
| General | Max Input Consumption | W | 3200 |
| General | Max Input Current | A | 14.2 |
| Cooling | Capacity | Btu/h | 25931 |
| Cooling | Capacity | W | 7600 |
| Cooling | Capacity Range | W | 2500–8000 |
| Cooling | Input Power | W | 2200 |
| Cooling | Input Power Range | W | 520–2850 |
| Cooling | Current | A | 8.90 |
| Cooling | EER | W/W | 3.45 |
| Cooling | SEER | — | 17.06 |
| Indoor Fan Motor | Model | — | ZW511B500061 |
| Indoor Fan Motor | Quantity | — | 1 |
| Indoor Fan Motor | Output | W | 81 |
| Indoor Fan Motor | Speed (Hi/Med/Lo) | r/min | 550/470/400 |
| Indoor Coil | Rows | — | 2 |
| Indoor Coil | Tube Pitch × Row Pitch | mm | 21×13.6 |
| Indoor Coil | Fin Spacing | mm | 1.5 |
| Indoor Coil | Fin Type | — | Hydrophilic Aluminium |
| Indoor Coil | Tube Type | mm | Φ7 Inner Groove |
| Indoor Coil | Coil Size (L×H×W) | mm | 2106×189×27.2 |
| Indoor Coil | Circuits | — | 4 |
| Indoor Airflow | Airflow (Hi/Med/Lo) | m³/h | 1350/1150/1050 |
| Indoor Airflow | Airflow (Hi/Med/Lo) | CFM | 794/676/618 |
| Indoor Unit | Noise Level (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 44/40/35 |
| Indoor Unit | Dimension (W×H×D) | mm | 840×236×840 |
| Drainage | Pipe Diameter | mm | Φ32 |
| Operation | Temperature Range | °C | 16–30 |
| Compressor | Model | — | KTN150D42UFZ |
| Compressor | Type | — | Rotary |
| Compressor | Brand | — | GMCC |
| Compressor | Capacity | Btu/h | 15968 |
| Compressor | Input | W | 1185 |
| Compressor | Rated Current | A | 7.70 |
| Compressor | Oil | ml | ESTER OIL VG74 450 |
| Outdoor Fan Motor | Model | — | ZW511A800002 |
| Outdoor Fan Motor | Quantity | — | 1 |
| Outdoor Fan Motor | Output | W | 60 |
| Outdoor Fan Motor | Speed | r/min | 880 |
| Outdoor Coil | Rows | — | 2 |
| Outdoor Coil | Tube Pitch × Row Pitch | mm | 21×18.19 |
| Outdoor Coil | Fin Spacing | mm | 1.6 |
| Outdoor Coil | Fin Type | — | Hydrophilic Aluminium |
| Outdoor Coil | Tube Type | mm | Φ7 Inner Groove |
| Outdoor Coil | Coil Size (L×H×W) | mm | 900×630×36.38 |
| Outdoor Coil | Circuits | — | 2 |
| Outdoor Unit | Noise Level | dB(A) | 53 |
| Outdoor Unit | Dimension (W×H×D) | mm | 860×670×310 |
| System | Throttle Type | — | EEV |
| Refrigerant | Type | — | R32 |
| Refrigerant | Charge | kg | 1.20 |
| System | Design Pressure | MPa | 4.3/1.6 |
| Piping | Liquid / Gas Size | mm | Φ9.52 / Φ15.88 |
| Piping | Max Pipe Length | m | 50 |
| Piping | Max Height Difference | m | 30 |
| Ambient | Cooling Temp Range | °C | 15–48 |


