Description
| General | Product Model | — | AUC-18TRERSJA2 |
| General | Indoor Model | — | AUC-18TRERJA2 |
| General | Outdoor Model | — | AUW-18TERS2 |
| General | Power Supply | V-ph-Hz | 220-240-1-50/60 |
| General | Max Input Consumption | W | 1800 |
| General | Max Input Current | A | 9.5 |
| Cooling | Capacity | Btu/h | 18425 |
| Cooling | Capacity | W | 5400 |
| Cooling | Capacity Range | W | 2100–5800 |
| Cooling | Input Power | W | 1380 |
| Cooling | Input Power Range | W | 340–1650 |
| Cooling | Current | A | 8.10 |
| Cooling | EER | W/W | 3.91 |
| Cooling | SEER | — | 17.06 |
| Indoor Fan Motor | Model | — | ZW511B500061 |
| Indoor Fan Motor | Quantity | — | 1 |
| Indoor Fan Motor | Output | W | 81 |
| Indoor Fan Motor | Speed (Hi/Med/Lo) | r/min | 480/400/360 |
| Indoor Coil | Rows | — | 2 |
| Indoor Coil | Tube Pitch × Row Pitch | mm | 21×13.6 |
| Indoor Coil | Fin Spacing | mm | 1.5 |
| Indoor Coil | Fin Type | — | Hydrophilic Aluminium |
| Indoor Coil | Tube Type | mm | Φ7 Inner Groove |
| Indoor Coil | Coil Size (L×H×W) | mm | 2106×189×27.2 |
| Indoor Coil | Circuits | — | 4 |
| Indoor Airflow | Airflow (Hi/Med/Lo) | m³/h | 1250/1100/950 |
| Indoor Airflow | Airflow (Hi/Med/Lo) | CFM | 735/647/560 |
| Indoor Unit | Noise Level (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 40/35/33 |
| Indoor Unit | Dimension (W×H×D) | mm | 840×236×840 |
| Drainage | Pipe Diameter | mm | Φ32 |
| Operation | Temperature Range | °C | 16–30 |
| Compressor | Model | — | KSN108D32UFZ |
| Compressor | Type | — | Rotary |
| Compressor | Brand | — | GMCC |
| Compressor | Capacity | Btu/h | 11806 |
| Compressor | Input | W | 875 |
| Compressor | Rated Current | A | 5.80 |
| Compressor | Oil | ml | ESTEL OIL RB74AF 310 |
| Outdoor Fan Motor | Model | — | ZKFN-40-8-33 |
| Outdoor Fan Motor | Quantity | — | 1 |
| Outdoor Fan Motor | Output | W | 40 |
| Outdoor Fan Motor | Speed | r/min | 880 |
| Outdoor Coil | Rows | — | 2 |
| Outdoor Coil | Tube Pitch × Row Pitch | mm | 21×18.19 |
| Outdoor Coil | Fin Spacing | mm | 1.4 |
| Outdoor Coil | Fin Type | — | Hydrophilic Aluminium |
| Outdoor Coil | Tube Type | mm | Φ7 Inner Groove |
| Outdoor Coil | Coil Size (L×H×W) | mm | 842×546×36.38 |
| Outdoor Coil | Circuits | — | 2 |
| Outdoor Unit | Noise Level | dB(A) | 50 |
| Outdoor Unit | Dimension (W×H×D) | mm | 810×580×280 |
| System | Throttle Type | — | EEV |
| Refrigerant | Type | — | R32 |
| Refrigerant | Charge | kg | 0.97 |
| System | Design Pressure | MPa | 4.3/1.6 |
| Piping | Liquid / Gas Size | mm | Φ6.35 / Φ12.7 |
| Piping | Max Pipe Length | m | 25 |
| Piping | Max Height Difference | m | 15 |
| Ambient | Cooling Temp Range | °C | 15–48 |


